澳洲幸运10走势图表
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
21236850 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 55 | 单 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21236849 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 单 | 大 | |||
21236848 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 单 | 大 | |||||
21236847 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 单 | 大 | |||
21236846 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55 | 单 | 大 | ||||
21236845 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 单 | 大 | ||
21236844 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 55 | 单 | 大 | |||
21236843 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 55 | 单 | 大 | ||||
21236842 | 8 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 55 | 单 | 大 | ||
21236841 | 9 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 单 | 大 | ||||
21236840 | 10 | 6 | 10 | 4 | 9 | 1 | 6 | 10 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 5 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 10 | 10 | 55 | 单 | 大 | |||||
21236839 | 11 | 7 | 11 | 5 | 10 | 2 | 6 | 11 | 1 | 8 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 11 | 1 | 6 | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 55 | 单 | 大 | ||||
21236838 | 12 | 8 | 12 | 6 | 11 | 5 | 12 | 2 | 9 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 11 | 7 | 8 | 12 | 2 | 2 | 12 | 1 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 8 | 12 | 55 | 单 | 大 | ||||
21236837 | 13 | 9 | 13 | 7 | 12 | 6 | 13 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 7 | 11 | 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 5 | 13 | 12 | 7 | 9 | 1 | 13 | 3 | 13 | 4 | 2 | 13 | 4 | 13 | 6 | 13 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 13 | 2 | 13 | 55 | 单 | 大 | ||||
21236836 | 14 | 10 | 14 | 3 | 13 | 1 | 14 | 4 | 11 | 14 | 3 | 2 | 14 | 4 | 14 | 1 | 8 | 12 | 5 | 14 | 9 | 3 | 4 | 6 | 14 | 13 | 8 | 2 | 14 | 4 | 2 | 14 | 3 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 14 | 3 | 1 | 9 | 55 | 单 | 大 | ||||
21236835 | 15 | 11 | 15 | 3 | 14 | 2 | 1 | 15 | 5 | 12 | 15 | 4 | 3 | 15 | 4 | 15 | 2 | 9 | 13 | 6 | 15 | 10 | 4 | 5 | 7 | 15 | 14 | 1 | 9 | 15 | 5 | 15 | 1 | 5 | 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 15 | 4 | 2 | 55 | 单 | 大 | |||
21236834 | 16 | 12 | 16 | 15 | 3 | 2 | 7 | 6 | 13 | 16 | 1 | 4 | 16 | 16 | 3 | 10 | 14 | 7 | 16 | 11 | 5 | 6 | 8 | 16 | 15 | 2 | 1 | 9 | 16 | 6 | 1 | 16 | 2 | 5 | 16 | 7 | 16 | 9 | 16 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 16 | 5 | 3 | 1 | 55 | 单 | 大 | ||
21236833 | 17 | 13 | 17 | 1 | 16 | 5 | 3 | 7 | 14 | 17 | 5 | 17 | 1 | 17 | 4 | 11 | 8 | 8 | 17 | 12 | 6 | 7 | 9 | 17 | 16 | 3 | 2 | 9 | 17 | 7 | 2 | 17 | 3 | 17 | 8 | 17 | 10 | 17 | 3 | 9 | 4 | 7 | 17 | 6 | 4 | 2 | 55 | 单 | 大 | ||||
21236832 | 18 | 14 | 18 | 2 | 17 | 6 | 1 | 8 | 15 | 18 | 1 | 6 | 18 | 2 | 18 | 5 | 12 | 9 | 18 | 13 | 2 | 8 | 10 | 18 | 17 | 4 | 3 | 18 | 1 | 3 | 18 | 4 | 1 | 18 | 9 | 18 | 11 | 18 | 4 | 1 | 3 | 8 | 18 | 7 | 5 | 3 | 55 | 单 | 大 | ||||
21236831 | 19 | 15 | 19 | 3 | 18 | 1 | 6 | 2 | 9 | 16 | 19 | 2 | 7 | 19 | 3 | 19 | 6 | 13 | 8 | 19 | 14 | 9 | 4 | 19 | 18 | 5 | 4 | 1 | 19 | 4 | 19 | 5 | 5 | 19 | 10 | 19 | 12 | 19 | 5 | 2 | 1 | 9 | 19 | 8 | 6 | 4 | 55 | 单 | 大 | ||||
出现次数 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
最大遗漏 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 9 | 0 | 1 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
当前遗漏 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 10 | 12 | 14 |
热门号码统计
万位
6
(6次)
3
(4次)
5
(4次)
千位
2
(4次)
8
(4次)
9
(3次)
百位
9
(4次)
4
(3次)
1
(2次)
十位
2
(4次)
4
(4次)
5
(4次)
个位
1
(3次)
2
(3次)
3
(3次)
冷门号码统计
万位
0
(20期)
2
(20期)
7
(16期)
千位
0
(20期)
3
(20期)
5
(20期)
百位
0
(20期)
5
(20期)
1
(0期)
十位
0
(20期)
3
(20期)
6
(20期)
个位
0
(20期)
6
(20期)
9
(14期)
大小走势图
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21236850 | 小(4) | 大(8) | 大(6) | 小(2) | 小(1) | 小(3) | 大(7) | 大(9) | 大(10) | 大(5) | 6:4 |
21236849 | 大(6) | 大(8) | 小(3) | 大(7) | 小(1) | 大(9) | 大(5) | 小(2) | 大(10) | 小(4) | 6:4 |
21236848 | 大(9) | 小(2) | 小(1) | 小(4) | 小(3) | 大(5) | 大(10) | 大(7) | 大(8) | 大(6) | 6:4 |
21236847 | 小(1) | 小(2) | 大(8) | 小(4) | 大(10) | 大(7) | 大(5) | 大(9) | 小(3) | 大(6) | 6:4 |
21236846 | 小(3) | 大(7) | 小(1) | 小(2) | 大(10) | 大(6) | 大(5) | 小(4) | 大(8) | 大(9) | 6:4 |
21236845 | 小(3) | 大(7) | 小(4) | 大(9) | 大(10) | 小(1) | 大(6) | 小(2) | 大(5) | 大(8) | 6:4 |
21236844 | 大(8) | 大(6) | 大(10) | 大(9) | 小(2) | 大(5) | 小(4) | 小(1) | 大(7) | 小(3) | 6:4 |
21236843 | 大(5) | 大(9) | 小(4) | 大(10) | 小(3) | 小(1) | 大(8) | 小(2) | 大(7) | 大(6) | 6:4 |
21236842 | 大(5) | 大(9) | 大(10) | 大(7) | 小(4) | 大(8) | 大(6) | 小(1) | 小(3) | 小(2) | 6:4 |
21236841 | 大(8) | 小(2) | 小(3) | 小(1) | 大(5) | 大(10) | 大(6) | 小(4) | 大(9) | 大(7) | 6:4 |
21236840 | 大(6) | 小(1) | 小(2) | 大(5) | 大(7) | 大(10) | 小(3) | 大(9) | 小(4) | 大(8) | 6:4 |
21236839 | 大(6) | 小(2) | 大(9) | 小(4) | 大(10) | 大(8) | 大(5) | 小(1) | 大(7) | 小(3) | 6:4 |
21236838 | 大(5) | 大(6) | 大(7) | 小(2) | 大(8) | 小(1) | 大(10) | 小(4) | 大(9) | 小(3) | 6:4 |
21236837 | 大(6) | 大(10) | 大(7) | 小(4) | 小(1) | 小(2) | 大(9) | 大(5) | 大(8) | 小(3) | 6:4 |
21236836 | 小(3) | 小(4) | 大(8) | 小(2) | 大(9) | 大(10) | 小(1) | 大(7) | 大(5) | 大(6) | 6:4 |
21236835 | 小(3) | 小(4) | 大(9) | 大(5) | 小(2) | 小(1) | 大(7) | 大(8) | 大(10) | 大(6) | 6:4 |
21236834 | 大(7) | 小(1) | 大(9) | 大(5) | 小(2) | 小(4) | 大(8) | 小(3) | 大(6) | 大(10) | 6:4 |
21236833 | 大(5) | 大(8) | 大(9) | 大(10) | 小(4) | 大(6) | 小(3) | 大(7) | 小(2) | 小(1) | 6:4 |
21236832 | 大(6) | 大(9) | 小(2) | 小(1) | 小(3) | 大(10) | 大(8) | 大(5) | 小(4) | 大(7) | 6:4 |
21236831 | 大(6) | 大(8) | 小(4) | 大(5) | 大(10) | 小(3) | 大(7) | 小(1) | 大(9) | 小(2) | 6:4 |
大小比例统计
5:0
0次
4:1
0次
3:2
0次
2:3
0次
1:4
0次
0:5
0次
号码周期走势分析
万位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 第17期 | - | - |
2 | 无记录 | - | - |
3 | 第15期 第6期 第5期 | 3.7 | 第1.3期 |
4 | 第20期 | - | - |
5 | 第12期 第8期 第3期 | 3.3 | 即将开出 |
6 | 第7期 第2期 第1期 | 3.6 | 即将开出 |
7 | 第4期 | - | - |
8 | 第14期 第11期 | 3 | 第8期 |
9 | 第18期 | - | - |
千位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 第10期 第4期 | 6 | 即将开出 |
2 | 第17期 第11期 第9期 | 3 | 第6期 |
3 | 无记录 | - | - |
4 | 第6期 第5期 | 1 | 第4期 |
5 | 无记录 | - | - |
6 | 第14期 第8期 | 6 | 第2期 |
7 | 第16期 第15期 | 1 | 第14期 |
8 | 第19期 第3期 第1期 | 6.3 | 即将开出 |
9 | 第13期 第12期 第2期 | 5.5 | 即将开出 |
百位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 第18期 第16期 | 2 | 第14期 |
2 | 第10期 第2期 | 8 | 即将开出 |
3 | 第19期 第11期 | 8 | 第3期 |
4 | 第15期 第13期 第1期 | 7 | 即将开出 |
5 | 无记录 | - | - |
6 | 第20期 | - | - |
7 | 第8期 第7期 | 1 | 第6期 |
8 | 第17期 第6期 | 11 | 即将开出 |
9 | 第5期 第4期 第3期 | 2 | 第1期 |
十位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 第11期 第2期 | 9 | 即将开出 |
2 | 第16期 第8期 第6期 | 4.7 | 第1.3期 |
3 | 无记录 | - | - |
4 | 第17期 第9期 第7期 | 3.7 | 第3.3期 |
5 | 第5期 第4期 第1期 | 3 | 即将开出 |
6 | 无记录 | - | - |
7 | 第19期 第12期 | 7 | 第5期 |
8 | 无记录 | - | - |
9 | 第15期 第14期 | 1 | 第13期 |
个位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 第20期 第19期 第7期 | 6.5 | 第0.5期 |
2 | 第14期 第5期 第4期 | 5 | 即将开出 |
3 | 第18期 第13期 第2期 | 8 | 即将开出 |
4 | 第12期 第3期 | 9 | 即将开出 |
5 | 第11期 | - | - |
6 | 无记录 | - | - |
7 | 第10期 | - | - |
8 | 第8期 | - | - |
9 | 第6期 | - | - |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
0次
占比: 0%
10-19
0次
占比: 0%
20-29
0次
占比: 0%
30-39
0次
占比: 0%
40-45
20次
占比: 100%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。