极速赛车(PK10)走势图表
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
33663733 | 7 | 3 | 6 | 9 | 55 | 单 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33663732 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 单 | 大 | |||
33663731 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 55 | 单 | 大 | |||||
33663730 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 55 | 单 | 大 | ||||
33663729 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55 | 单 | 大 | |||||
33663728 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 55 | 单 | 大 | ||||
33663727 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 55 | 单 | 大 | ||||
33663726 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 55 | 单 | 大 | |||||
33663725 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 55 | 单 | 大 | |||||
33663724 | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 55 | 单 | 大 | ||||
33663723 | 10 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 2 | 8 | 3 | 9 | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 55 | 单 | 大 | ||||
33663722 | 11 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 11 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 9 | 11 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 55 | 单 | 大 | |||
33663721 | 12 | 12 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 12 | 9 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 12 | 8 | 2 | 12 | 4 | 7 | 5 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 55 | 单 | 大 | |||||
33663720 | 13 | 13 | 9 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 13 | 4 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 9 | 3 | 13 | 5 | 6 | 9 | 13 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 55 | 单 | 大 | ||||
33663719 | 14 | 14 | 10 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 14 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 14 | 9 | 14 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 14 | 1 | 14 | 14 | 11 | 14 | 3 | 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 14 | 14 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 10 | 55 | 单 | 大 | ||||
33663718 | 15 | 15 | 11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 15 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 15 | 15 | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 15 | 15 | 12 | 15 | 5 | 15 | 7 | 2 | 8 | 1 | 15 | 15 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 7 | 11 | 55 | 单 | 大 | ||||
33663717 | 16 | 16 | 12 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 16 | 5 | 3 | 8 | 10 | 4 | 9 | 16 | 9 | 16 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 8 | 16 | 16 | 13 | 16 | 1 | 6 | 16 | 8 | 3 | 9 | 2 | 16 | 16 | 5 | 7 | 4 | 9 | 10 | 8 | 12 | 55 | 单 | 大 | |||
33663716 | 17 | 17 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 | 17 | 6 | 4 | 3 | 11 | 5 | 1 | 10 | 17 | 17 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 14 | 1 | 17 | 17 | 14 | 17 | 2 | 7 | 17 | 9 | 4 | 10 | 3 | 17 | 17 | 6 | 8 | 1 | 10 | 7 | 9 | 13 | 55 | 单 | 大 | ||||
33663715 | 18 | 1 | 1 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | 11 | 18 | 7 | 5 | 12 | 6 | 2 | 11 | 18 | 9 | 18 | 6 | 10 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 18 | 18 | 15 | 18 | 3 | 8 | 18 | 10 | 5 | 11 | 4 | 18 | 18 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 14 | 55 | 单 | 大 | ||||
33663714 | 19 | 1 | 2 | 11 | 10 | 6 | 7 | 4 | 12 | 19 | 1 | 6 | 1 | 13 | 7 | 3 | 12 | 19 | 19 | 7 | 11 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 19 | 19 | 16 | 19 | 4 | 9 | 19 | 11 | 6 | 12 | 9 | 19 | 19 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 11 | 15 | 55 | 单 | 大 | |||
出现次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
最大遗漏 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 2 | |||
当前遗漏 | 20 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 20 | 2 | 20 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
热门号码统计
万位
3
(3次)
9
(3次)
2
(2次)
千位
9
(4次)
1
(3次)
6
(3次)
百位
3
(5次)
8
(4次)
6
(3次)
十位
9
(4次)
3
(2次)
6
(2次)
个位
4
(5次)
2
(3次)
3
(2次)
冷门号码统计
万位
0
(20期)
1
(18期)
4
(7期)
千位
0
(20期)
8
(20期)
2
(12期)
百位
0
(20期)
9
(20期)
7
(15期)
十位
0
(20期)
2
(20期)
5
(20期)
个位
0
(20期)
1
(20期)
8
(7期)
大小走势图
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33663733 | 大(10) | 大(7) | 小(3) | 大(6) | 大(9) | 小(1) | 大(8) | 小(4) | 大(5) | 小(2) | 6:4 |
33663732 | 大(9) | 小(1) | 小(3) | 大(7) | 小(2) | 大(5) | 大(10) | 大(8) | 小(4) | 大(6) | 6:4 |
33663731 | 小(3) | 大(10) | 大(6) | 小(1) | 小(4) | 大(7) | 大(5) | 大(9) | 小(2) | 大(8) | 6:4 |
33663730 | 小(2) | 大(6) | 大(8) | 小(3) | 大(9) | 大(10) | 小(1) | 小(4) | 大(5) | 大(7) | 6:4 |
33663729 | 大(9) | 大(5) | 小(3) | 大(10) | 小(4) | 小(2) | 大(7) | 大(6) | 小(1) | 大(8) | 6:4 |
33663728 | 大(5) | 小(4) | 大(8) | 大(10) | 大(7) | 大(6) | 小(2) | 大(9) | 小(3) | 小(1) | 6:4 |
33663727 | 大(9) | 大(7) | 小(3) | 大(8) | 大(6) | 小(1) | 小(2) | 大(5) | 大(10) | 小(4) | 6:4 |
33663726 | 小(4) | 小(3) | 小(2) | 大(6) | 大(8) | 小(1) | 大(10) | 大(7) | 大(9) | 大(5) | 6:4 |
33663725 | 大(5) | 大(9) | 小(4) | 大(10) | 小(3) | 小(1) | 大(8) | 大(6) | 大(7) | 小(2) | 6:4 |
33663724 | 大(6) | 大(10) | 小(1) | 小(4) | 大(5) | 小(3) | 小(2) | 大(8) | 大(9) | 大(7) | 6:4 |
33663723 | 大(7) | 小(1) | 小(4) | 大(9) | 小(2) | 大(6) | 大(5) | 小(3) | 大(10) | 大(8) | 6:4 |
33663722 | 大(7) | 大(5) | 小(1) | 大(9) | 小(4) | 小(3) | 大(10) | 小(2) | 大(6) | 大(8) | 6:4 |
33663721 | 大(6) | 小(2) | 大(8) | 大(7) | 大(10) | 小(4) | 大(9) | 小(1) | 小(3) | 大(5) | 6:4 |
33663720 | 大(8) | 大(6) | 小(3) | 大(9) | 小(4) | 小(2) | 大(10) | 大(5) | 小(1) | 大(7) | 6:4 |
33663719 | 大(8) | 大(9) | 大(5) | 小(3) | 大(10) | 大(6) | 大(7) | 小(2) | 小(4) | 小(1) | 6:4 |
33663718 | 小(3) | 大(6) | 大(7) | 大(10) | 大(5) | 大(8) | 小(4) | 小(2) | 大(9) | 小(1) | 6:4 |
33663717 | 小(3) | 大(9) | 大(8) | 大(10) | 小(4) | 小(1) | 大(7) | 大(6) | 小(2) | 大(5) | 6:4 |
33663716 | 小(2) | 小(3) | 大(5) | 大(10) | 大(7) | 大(8) | 小(1) | 小(4) | 大(9) | 大(6) | 6:4 |
33663715 | 小(1) | 大(9) | 大(6) | 大(10) | 小(3) | 大(7) | 小(2) | 大(5) | 大(8) | 小(4) | 6:4 |
33663714 | 大(10) | 小(1) | 大(6) | 大(9) | 小(2) | 大(7) | 大(8) | 小(4) | 大(5) | 小(3) | 6:4 |
大小比例统计
5:0
0次
4:1
0次
3:2
0次
2:3
0次
1:4
0次
0:5
0次
号码周期走势分析
万位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 第2期 | - | - |
2 | 第17期 第3期 | 14 | 即将开出 |
3 | 第18期 第5期 第4期 | 7 | 即将开出 |
4 | 第13期 | - | - |
5 | 第15期 第12期 | 3 | 第9期 |
6 | 第11期 第8期 | 3 | 第5期 |
7 | 第10期 第9期 | 1 | 第8期 |
8 | 第7期 第6期 | 1 | 第5期 |
9 | 第19期 第16期 第14期 | 2.5 | 第11.5期 |
千位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 第19期 第10期 第1期 | 9 | 即将开出 |
2 | 第8期 | - | - |
3 | 第13期 第3期 | 10 | 即将开出 |
4 | 第15期 | - | - |
5 | 第16期 第9期 | 7 | 第2期 |
6 | 第17期 第7期 第5期 | 6 | 即将开出 |
7 | 第20期 第14期 | 6 | 第8期 |
8 | 无记录 | - | - |
9 | 第6期 第4期 第2期 | 3.3 | 即将开出 |
百位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 第11期 第9期 | 2 | 第7期 |
2 | 第13期 | - | - |
3 | 第16期 第14期 第7期 | 3.3 | 第3.7期 |
4 | 第12期 第10期 | 2 | 第8期 |
5 | 第6期 第3期 | 3 | 即将开出 |
6 | 第18期 第2期 第1期 | 8.5 | 即将开出 |
7 | 第5期 | - | - |
8 | 第15期 第8期 第4期 | 4.3 | 即将开出 |
9 | 无记录 | - | - |
十位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 第18期 | - | - |
2 | 无记录 | - | - |
3 | 第17期 第6期 | 11 | 即将开出 |
4 | 第11期 | - | - |
5 | 无记录 | - | - |
6 | 第20期 第13期 | 7 | 第6期 |
7 | 第19期 第8期 | 11 | 即将开出 |
8 | 第14期 | - | - |
9 | 第9期 第7期 第1期 | 3 | 即将开出 |
个位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 无记录 | - | - |
2 | 第19期 第10期 第1期 | 9 | 即将开出 |
3 | 第12期 第2期 | 10 | 即将开出 |
4 | 第9期 第7期 第4期 | 3.5 | 第0.5期 |
5 | 第11期 第5期 | 6 | 即将开出 |
6 | 第14期 | - | - |
7 | 第15期 第3期 | 12 | 即将开出 |
8 | 第13期 | - | - |
9 | 第20期 第17期 | 3 | 第14期 |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
0次
占比: 0%
10-19
0次
占比: 0%
20-29
0次
占比: 0%
30-39
0次
占比: 0%
40-45
20次
占比: 100%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。